FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
ABEL CICERO BELARMINO DE AMORIM ***.654.734-** 631,58 631,58 631,58
ANA CRISTINA MARQUES ***.870.344-** 1.155,00 1.155,00 1.155,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA ***.685.314-** 631,58 631,58 631,58
ARTUR CARLOS DA SILVA ***.102.734-** 631,58 631,58 631,58
BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA ***.604.224-** 631,58 631,58 631,58
DANILO RODRIGUES ALVES JUNIOR ***.842.866-** 631,58 631,58 631,58
DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ***.419.904-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 03.936.626/0002-83 10.544,00 10.544,00 10.544,00
ELIANA DA SILVA CLAUDINO ***.129.624-** 631,58 631,58 631,58
ELIANE MARIA DA SILVA ***.897.104-** 631,58 631,58 631,58
ELISANGELA HOLANDA DA SILVA ***.849.934-** 631,58 631,58 631,58
FELIPE RAONI DOS SANTOS FREITAS ***.815.714-** 4.210,56 2.105,28 2.105,28
FRANCISCA FERNANDA FERREIRA MACÁRIO ***.068.844-** 631,58 631,58 631,58
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - EPP 40.800.864/0001-02 436,00 436,00 436,00
GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME 01.142.517/0001-88 4.078,00 4.078,00 4.078,00
GRÁFICA IDEAL EIRELI 32.747.632/0001-00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
IGNA NADJA DO NASCIMENTO ***.701.984-** 1.231,58 1.231,58 1.231,58
INAYARA JADE NUNES DA SILVA ***.003.024-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES 31.890.746/0001-41 22.086,00 22.086,00 22.086,00
J P DE QUEIROZ MARQUES ME 28.929.740/0001-26 23.522,16 23.522,16 23.522,16
JM COMÉCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI 26.690.173/0001-72 42.033,21 42.033,21 42.033,21
JOSE CARNEIRO DOS SANTOS ***.277.534-** 589,60 589,60 589,60
JUANIRA DOMINGOS FELICIANO RAMOS ***.205.494-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JULIA CARLOS DE PAIVA ***.121.814-** 631,58 631,58 631,58
KIRIA SONELY CORDEIRO ***.779.804-** 152,00 152,00 152,00
LARISSA ISLÂNIA DA SILVA PAIVA ***.128.514-** 631,58 631,58 631,58
M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 32.614.805/0001-11 7.339,64 7.339,64 7.339,64
MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME 18.010.260/0001-03 8.235,40 8.235,40 8.235,40
MARIA ERIDA MAIA FERINO ***.702.014-** 631,58 631,58 631,58
MONIQUELE ALVES DA SILVA ***.985.054-** 631,58 631,58 631,58
PAULA HIANDRA DIAS OLIVEIRA COSTA ***.388.594-** 631,58 631,58 631,58
RAVEJA JORDANIA TOMAZ DE ANDRADE E OUTROS ***.898.474-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
RAVENA JORDANIA TOMAZ DE ANDRADE ***.898.474-** 631,58 631,58 631,58
RAYZA HOLANDA DE SOUZA ***.045.854-** 631,58 631,58 631,58
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 36.346.785/0001-04 700,00 700,00 700,00
RUANY MOALLY DE OLIVEIRA ***.923.064-** 631,58 631,58 631,58
S. G. COSMETICOS LTDA - ME 04.214.792/0001-58 1.990,00 1.990,00 1.990,00
SARA PRISCILA ALVES FERNANDES ***.978.674-** 631,58 631,58 631,58
SÉRGIO SILVESTRE BORGES ***.562.904-** 631,58 631,58 631,58
WESLEY ALVES DA SILVA ***.445.384-** 631,58 631,58 631,58
www.alminoafonso.rn.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:40:22