Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
22/08/2017 | 06 | NERINEUZA HOLANDA DA SILVA - COORDENADOR (A) CAD - UNICO | 40.00 | 2.00 | 80.00 |
24/07/2017 | 04A | MARIA RITA LEITE ROSA - SECRETÁRIO(A) | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
24/07/2017 | 004 | FRANCISCO LOPES DA SILVA - PROCURADOR JURÍDICO | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
10/07/2017 | 003 | VALDERIA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/05/2017 | 002 | WALDENIO CARLOS BELERMINO DE AMORIM - PREFEITO | 350.00 | 2.00 | 700.00 |
16/05/2017 | 01 | GERUZA ANGÉLICA LEITE BELARMINO - CHEFE DE GABINETE | 250.00 | 2.00 | 500.00 |
www.alminoafonso.rn.gov.brEmitido dia 29/09/2023 às 00:58:34 |