| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 |
| 24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. | 06.132.785/0001-32 | VENCEDOR | 0,00 |
| ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME | 27.029.083/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
| R 5 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 0,00 |
| WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 36.393.228/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |
