| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 |
| 01/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 0,00 |
| ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 38.127.083/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07.055.987/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
