Publicação | Tipo | Descrição |
14/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 |
14/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SANAILTON DE LIMA DIAS |
Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
Responsável pela Adjudicação | SANAILTON DE LIMA DIAS |
Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
Código | Orgão | Ordenador |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | VENCEDOR | 0,00 |
JM COMÉCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 26690173000172 | VENCEDOR | 0,00 |
MULTIMED DENTAL EIRELE - ME | 29894043000140 | VENCEDOR | 0,00 |
PHOSPODONT LTDA | 04451626000175 | VENCEDOR | 0,00 |
R 5 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 33853517000182 | VENCEDOR | 0,00 |