| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 08/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 2021 | 
| 08/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 2021 | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (ANTONIO CAVALCANTE) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (HOSP MEDICAL) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (JM COMERCIO) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (MARCO A FERNANDES) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (PHOSPODONT LTDA) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (R5 SOLUÇÕES) | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - PP | 
| 23/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - PP | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | SANAILTON DE LIMA DIAS | 
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO | 
| Responsável pela Adjudicação | SANAILTON DE LIMA DIAS | 
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 32.127.100/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 | 
| HOSP MEDICAL COM DE MATERIAL MEDICO E MED HOSPITALAR LTDA | 33.160.739/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 | 
| JM COMÉCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | VENCEDOR | 0,00 | 
| MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME | 18.010.260/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 | 
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 | 
| R 5 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 0,00 | 
