Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 21 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/08/2021 ÀS 05:56

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
370
DESCARTADOS
702
ÓBITOS
13
TRATAMENTO HOSPITALAR
0
RECUPERADOS
355
NOTIFICADOS
1.050
TRATAMENTO DOMICILIAR
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO HOSPITALAR RECUPERADOS NOTIFICADOS TRATAMENTO DOMICILIAR
16/08/2021 05:56:05 0 370 702 13 0 355 1.050 2
12/08/2021 14:34:52 2 368 692 13 0 351 1.038 4
12/08/2021 08:32:25 2 352 629 12 3 326 955 10
12/08/2021 08:31:48 2 352 629 12 3 326 955 10
21/06/2021 09:17:22 2 352 629 12 3 326 955 10
15/06/2021 13:12:58 6 346 623 12 2 322 940 10
08/06/2021 09:25:38 8 336 612 11 2 306 925 17
04/06/2021 09:17:17 17 333 602 11 2 287 920 33
02/06/2021 14:08:05 15 315 598 11 1 279 909 24
24/05/2021 14:01:58 23 287 575 10 2 257 865 18
30/04/2021 14:42:48 14 248 531 8 0 238 793 2
22/04/2021 08:47:34 10 244 522 8 0 225 774 11
20/04/2021 09:20:37 7 244 522 8 0 220 771 16
16/04/2021 21:16:49 12 240 514 8 2 217 766 13
14/04/2021 09:37:58 18 234 505 8 2 216 749 8
13/04/2021 08:38:01 32 233 494 8 2 215 728 8
09/04/2021 20:39:33 24 231 491 8 1 212 717 10
08/04/2021 08:51:54 20 224 486 7 2 210 710 5
07/04/2021 15:22:44 13 224 486 7 3 205 703 9
07/04/2021 15:14:49 13 224 486 7 3 205 703 0
09/07/2020 13:43:07 11 10 24 0 0 10 45 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito