| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | 1 | 2,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 2 | 5,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 16,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1 | 2,78% |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO | 1 | 2,78% |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | 3 | 8,33% |
| SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | 5 | 13,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 19,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 13,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM
(84) 99910-8184
Email: pref.alminoafonsorn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN
08:00 às 17:00
Última manifestação: 27/10/2025 15:01