Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | 1 | 3,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 1 | 3,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 18,75% |
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1 | 3,13% |
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | 3 | 9,38% |
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | 5 | 15,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 21,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 9,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM
(84) 99910-8184
Email: pref.alminoafonsorn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN
08:00 às 17:00
Última manifestação: 09/07/2025 16:02