| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | 1 | 2,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 2 | 5,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 17,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1 | 2,56% |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO | 1 | 2,56% |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | 4 | 10,26% |
| SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | 5 | 12,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 20,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 10,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,56% |
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM
(84) 99910-8184
Email: pref.alminoafonsorn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN
08:00 às 17:00
Última manifestação: 15/05/2026 10:50