Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | 1 | 3,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 1 | 3,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 19,35% |
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1 | 3,23% |
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | 3 | 9,68% |
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | 5 | 16,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 22,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 9,68% |
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM
(84) 99910-8184
Email: pref.alminoafonsorn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN
08:00 às 17:00
Última manifestação: 03/07/2025 15:49