lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 40 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULA HIANDRA DIAS OLIVEIRA COSTA ***.388.594-** 631,58 631,58 631,58
RAVEJA JORDANIA TOMAZ DE ANDRADE E OUTROS ***.898.474-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
RAVENA JORDANIA TOMAZ DE ANDRADE ***.898.474-** 631,58 631,58 631,58
RAYZA HOLANDA DE SOUZA ***.045.854-** 631,58 631,58 631,58
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 36.346.785/0001-04 700,00 700,00 700,00
RUANY MOALLY DE OLIVEIRA ***.923.064-** 631,58 631,58 631,58
S. G. COSMETICOS LTDA - ME 04.214.792/0001-58 1.990,00 1.990,00 1.990,00
SARA PRISCILA ALVES FERNANDES ***.978.674-** 631,58 631,58 631,58
SÉRGIO SILVESTRE BORGES ***.562.904-** 631,58 631,58 631,58
WESLEY ALVES DA SILVA ***.445.384-** 631,58 631,58 631,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito